HYN HHP
LICHTGEWICHT ANKER
Het HYN HHP-anker is een High Holding Power-anker. Het ontwerp biedt uitstekende verhoudingen tussen gewicht en prestaties. Het voordeel van het HYN High Holding Power-anker is de 25% gewichtsvermindering in vergelijking met conventionele ankers. HYN-ankers zijn zeer geschikt voor de jachtsector en zijn ontworpen om in kleine ankerzakken te passen. De holle staartvinnen zijn gelast uit twee platen om sterke verankeringsprestaties te creëren. Ons team kan u helpen bij het selecteren van het juiste HYN-anker voor uw doel.
VOORDELEN
In het kort
- OP VOORRAAD
We hebben het volledige assortiment HYN-ankers tot 20 ton op voorraad om een uitstekende beschikbaarheid te garanderen. - EFFICIËNT ONTWERP
Holle ankervloeien combineren kracht met lichtheid. - GESCHIKT VOOR HET DOEL
HYN-ankers zijn ideaal voor de jachtsector.
INVENTARIS
Of u nu ankers, kettingen of sleepmateriaal nodig heeft, u vindt het bij Damen AKF. We houden een breed scala aan producten op voorraad om vertragingen bij het bestellen te voorkomen. Het resultaat voor jou? Krijg wat u nodig hebt en ga weer aan het werk met minimale downtime. Zo simpel is het. Als je advies nodig hebt bij het maken van de juiste keuze, vraag het dan gerust aan een van onze deskundige medewerkers.
Specificaties
Nominal weight (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 654 | 567 | 185 | 439 | 308 | 713 | 107 | 77 | 22 |
135 | 697 | 605 | 200 | 472 | 330 | 764 | 134 | 98 | 28 |
160 | 746 | 647 | 213 | 501 | 352 | 816 | 134 | 98 | 28 |
180 | 778 | 674 | 222 | 524 | 368 | 853 | 134 | 98 | 28 |
225 | 825 | 716 | 237 | 557 | 391 | 905 | 134 | 98 | 28 |
270 | 881 | 764 | 251 | 595 | 416 | 963 | 134 | 98 | 28 |
315 | 934 | 811 | 267 | 634 | 443 | 1027 | 161 | 111 | 32 |
360 | 976 | 848 | 278 | 659 | 462 | 1069 | 161 | 111 | 32 |
430 | 1026 | 890 | 293 | 691 | 484 | 1120 | 161 | 111 | 32 |
495 | 1079 | 935 | 310 | 734 | 513 | 1189 | 202 | 140 | 40 |
585 | 1142 | 990 | 326 | 773 | 541 | 1253 | 202 | 140 | 40 |
675 | 1209 | 1049 | 344 | 812 | 570 | 1321 | 202 | 140 | 40 |
765 | 1247 | 1082 | 356 | 846 | 591 | 1368 | 202 | 140 | 40 |
855 | 1289 | 1116 | 369 | 872 | 610 | 1413 | 234 | 173 | 50 |
1000 | 1371 | 1189 | 392 | 929 | 651 | 1508 | 234 | 173 | 50 |
1080 | 1411 | 1222 | 402 | 954 | 667 | 1544 | 234 | 173 | 50 |
1195 | 1439 | 1249 | 410 | 971 | 679 | 1573 | 234 | 173 | 50 |
1305 | 1493 | 23+5 | 426 | 1009 | 706 | 1635 | 305 | 210 | 60 |
1440 | 1549 | 1342 | 442 | 1047 | 734 | 1700 | 305 | 210 | 60 |
1575 | 1574 | 4699 | 451 | 1066 | 745 | 1726 | 305 | 210 | 60 |
1710 | 1629 | 1413 | 465 | 1102 | 771 | 1786 | 305 | 210 | 60 |
1845 | 1677 | 1454 | 478 | 1131 | 4792 | 1835 | 361 | 260 | 75 |
1980 | 1725 | 1494 | 494 | 1171 | 821 | 1901 | 361 | 260 | 75 |
2140 | 1751 | 1518 | 502 | 1187 | 830 | 1922 | 361 | 260 | 75 |
MEER WETEN?
Damen Anchor and Chain Factory
Damen Anchor and Chain Factory (AKF) is onderdeel van Damen Marine Components, dat weer onderdeel is van de Damen Shipyards Group. Met 32