Kenter Type Joining Shackle
VERLENGD UW KETENS
De Kenter-verbindingsbeugel wordt gebruikt om twee afzonderlijke lengtes kettingen met elkaar te verbinden. De beugel bestaat uit twee afzonderlijke helften die stevig met elkaar zijn verbonden met een middenblok en een tapse pen. Verwijder de conische pin om de beugel te ‘ontgrendelen’ en uw kettingen te verbinden.
VOORDELEN
In het kort
- OP VOORRAAD
Kenter sluitingen – van 12,5 mm tot 117 mm – hebben wij op voorraad om een uitstekende beschikbaarheid te garanderen. - BEPROEFD EN GETEST ONTWERP
Eenvoudige (de)montage voor gebruik in veilige kettingverbindingen. - DE JUISTE APPARATUUR KIEZEN
Ons deskundige team kan u helpen bij het selecteren van de juiste sluiting voor uw doel.
INVENTARIS
Of u nu ankers, kettingen of sleepmateriaal nodig heeft, u vindt het bij Damen AKF. We houden een breed scala aan producten op voorraad om vertragingen bij het bestellen te voorkomen. Het resultaat voor jou? Krijg wat u nodig hebt en ga weer aan het werk met minimale downtime. Zo simpel is het. Als je advies nodig hebt bij het maken van de juiste keuze, vraag het dan gerust aan een van onze deskundige medewerkers.
Specifications
Size (d4) | L4 | P4 | W4 | K | Size (d4) | L4 | P4 | W4 | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5 | 75 | 50 | 53 | 19 | 30 | 180 | 120 | 126 | 46 |
14 | 8 | 56 | 59 | 21 | 32 | 192 | 128 | 134 | 49 |
16 | 96 | 64 | 67 | 24 | 34 | 204 | 136 | 143 | 52 |
17.5 | 105 | 70 | 74 | 27 | 36 | 216 | 144 | 151 | 55 |
19 | 114 | 76 | 80 | 29 | 38 | 228 | 152 | 160 | 58 |
20.5 | 123 | 82 | 86 | 31 | 40 | 240 | 160 | 168 | 61 |
22 | 132 | 88 | 92 | 33 | 42 | 252 | 168 | 176 | 64 |
24 | 144 | 96 | 101 | 36 | 44 | 264 | 176 | 185 | 67 |
26 | 156 | 104 | 109 | 40 | 46 | 276 | 184 | 193 | 70 |
28 | 168 | 122 | 118 | 43 | 48 | 288 | 192 | 202 | 73 |
50 | 300 | 200 | 210 | 76 | 70 | 420 | 280 | 294 | 106 |
52 | 312 | 208 | 219 | 79 | 73 | 438 | 292 | 307 | 111 |
54 | 324 | 216 | 227 | 82 | 76 | 456 | 304 | 319 | 115 |
56 | 339 | 224 | 235 | 85 | 78 | 468 | 312 | 328 | 119 |
58 | 348 | 232 | 244 | 88 | 81 | 486 | 324 | 340 | 123 |
60 | 360 | 240 | 252 | 91 | 84 | 504 | 336 | 353 | 128 |
62 | 372 | 248 | 260 | 94 | 87 | 522 | 348 | 365 | 132 |
64 | 384 | 256 | 269 | 97 | 90 | 540 | 360 | 378 | 137 |
66 | 396 | 264 | 277 | 100 | 92 | 552 | 368 | 386 | 140 |
68 | 408 | 272 | 286 | 103 | 95 | 570 | 380 | 399 | 144 |
97 | 582 | 388 | 407 | 147 | 124 | 744 | 496 | 521 | 188 |
100 | 600 | 400 | 420 | 152 | 127 | 762 | 508 | 533 | 193 |
102 | 612 | 408 | 428 | 155 | 130 | 780 | 520 | 546 | 198 |
105 | 630 | 420 | 441 | 160 | 132 | 792 | 528 | 554 | 201 |
107 | 642 | 428 | 449 | 163 | 137 | 822 | 548 | 575 | 208 |
111 | 666 | 444 | 466 | 169 | 142 | 852 | 568 | 596 | 216 |
114 | 684 | 456 | 479 | 173 | 147 | 882 | 588 | 617 | 223 |
117 | 702 | 468 | 491 | 178 | 152 | 912 | 608 | 638 | 231 |
120 | 720 | 480 | 504 | 182 | 157 | 942 | 628 | 659 | 239 |
122 | 732 | 488 | 512 | 185 | 162 | 972 | 648 | 680 | 246 |
MEER WETEN?
Damen Anchor and Chain Factory
Damen Anchor and Chain Factory (AKF) is onderdeel van Damen Marine Components, dat weer onderdeel is van de Damen Shipyards Group. Met 32