AC-14 HHP
UITGEBALANCEERD & LICHT VAN GEWICHT
Het AC-14 anker is een High Holding Power anker. Het ontwerp biedt uitstekende verhoudingen tussen gewicht en prestaties. Het voordeel van het AC-14 High Holding Power-anker is de 25% gewichtsvermindering in vergelijking met conventionele ankers. Dit betekent meer ruimte en minder gewicht aan boord. Wij leveren zowel de standaard uitvoering als het volledig uitgebalanceerde type. Ons deskundig team kan u helpen bij het selecteren van het juiste AC-14 HHP anker voor uw doel.
VOORDELEN
In het kort
- OP VOORRAAD
We hebben het complete assortiment van 200 kg tot meer dan 10 ton op voorraad. - GOED OPTREDEN
HPP-ankers hebben een optimale verhouding tussen gewicht en prestatie. - EEN RUIME KEUZE
We hebben zowel de standaard als de volledig gebalanceerde versie van AC-14 ankers op voorraad.
INVENTARIS
Of u nu ankers, kettingen of sleepmateriaal nodig heeft, u vindt het bij Damen AKF. We houden een breed scala aan producten op voorraad om vertragingen bij het bestellen te voorkomen. Het resultaat voor jou? Krijg wat u nodig hebt en ga weer aan het werk met minimale downtime. Zo simpel is het. Heeft u advies nodig bij het maken van de juiste keuze, vraag het dan gerust aan een van onze deskundige medewerkers.
Specificaties
Nominal weight (kg) | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 1154 | 1049 | 313 | 914 | 712 | 202 | 561 |
495 | 1276 | 1160 | 346 | 1011 | 788 | 223 | 620 |
675 | 1450 | 1318 | 394 | 1149 | 895 | 254 | 705 |
765 | 1507 | 1371 | 410 | 1195 | 931 | 264 | 733 |
970 | 1602 | 1456 | 468 | 1270 | 989 | 281 | 779 |
1080 | 1677 | 1525 | 458 | 1329 | 1035 | 294 | 816 |
1195 | 1757 | 1599 | 477 | 1393 | 1085 | 308 | 854 |
1305 | 1806 | 1642 | 491 | 1432 | 1115 | 317 | 879 |
1440 | 1867 | 1697 | 507 | 1480 | 1153 | 327 | 908 |
1575 | 1923 | 1749 | 522 | 1525 | 1188 | 337 | 935 |
1710 | 1977 | 1797 | 537 | 1567 | 1221 | 346 | 961 |
1845 | 2018 | 1835 | 548 | 1600 | 1246 | 354 | 982 |
1980 | 2076 | 1887 | 564 | 1646 | 1282 | 364 | 1009 |
2140 | 2117 | 1925 | 575 | 1678 | 1307 | 371 | 1030 |
2295 | 2173 | 1975 | 590 | 1723 | 1342 | 381 | 1057 |
2475 | 2237 | 2030 | 608 | 1773 | 1381 | 392 | 1088 |
2720 | 2308 | 2098 | 627 | 1829 | 1425 | 404 | 1122 |
2835 | 2344 | 2130 | 637 | 1858 | 1447 | 411 | 1140 |
3040 | 2395 | 2177 | 651 | 1899 | 1479 | 420 | 1165 |
3240 | 2446 | 2224 | 665 | 1940 | 1511 | 429 | 1190 |
3445 | 2497 | 2276 | 678 | 1980 | 1542 | 438 | 1214 |
MEER WETEN?
Damen Anchor and Chain Factory
Damen Anchor and Chain Factory (AKF) is onderdeel van Damen Marine Components, dat weer onderdeel is van de Damen Shipyards Group. Met 32