Danforth HHP
LICHT EN EFFECTIEF
Danforth-ankers zijn een bekend High Holding Power-anker in de offshore-, bagger- en scheepvaartsector. Het is licht en effectief en maakt ons portfolio voor deze veeleisende sectoren compleet.
VOORDELEN
In het kort
- OP VOORRAAD
We hebben het volledige assortiment Danforth-ankers op voorraad van 60 kg tot 25 ton om een uitstekende beschikbaarheid te garanderen. - EEN VASTGESTELDE NAAM
Betrouwbare prestaties in tal van sectoren. - BEWEZEN PRESTATIES
Ideaal voor de offshore-, bagger- en scheepvaartsector.
INVENTARIS
Of u nu ankers, kettingen of sleepmateriaal nodig heeft, u vindt het bij Damen AKF. We houden een breed scala aan producten op voorraad om vertragingen bij het bestellen te voorkomen. Het resultaat voor jou? Krijg wat u nodig hebt en ga weer aan het werk met minimale downtime. Zo simpel is het. Als je advies nodig hebt bij het maken van de juiste keuze, vraag het dan gerust aan een van onze deskundige medewerkers.
Specificaties
Nominal weight (kg) | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 186 | 408 | 755 | 535 | 985 | 240 |
75 | 200 | 450 | 830 | 590 | 1080 | 260 |
100 | 216 | 490 | 930 | 640 | 1180 | 290 |
120 | 220 | 505 | 970 | 670 | 1230 | 300 |
125 | 234 | 520 | 1000 | 690 | 1270 | 310 |
150 | 242 | 550 | 1060 | 732 | 1348 | 330 |
200 | 266 | 600 | 1150 | 810 | 1490 | 360 |
250 | 294 | 650 | 1240 | 870 | 1600 | 390 |
276 | 296 | 660 | 1250 | 885 | 1620 | 400 |
300 | 312 | 690 | 1320 | 925 | 1700 | 420 |
400 | 342 | 750 | 1460 | 1010 | 1810 | 460 |
500 | 368 | 800 | 1570 | 1100 | 2020 | 490 |
750 | 414 | 910 | 1800 | 1260 | 2300 | 560 |
1000 | 450 | 980 | 1980 | 1380 | 2540 | 620 |
1250 | 484 | 1070 | 2100 | 1490 | 2740 | 670 |
1500 | 512 | 1120 | 2200 | 1580 | 2850 | 700 |
2000 | 560 | 1130 | 2440 | 1730 | 2910 | 770 |
2500 | 605 | 1217 | 2628 | 1864 | 3070 | 830 |
3000 | 640 | 1290 | 2790 | 1980 | 3330 | 880 |
4000 | 700 | 1420 | 3070 | 2170 | 3590 | 970 |
5000 | 735 | 1482 | 3200 | 2270 | 3840 | 1020 |
6000 | 800 | 1620 | 3500 | 2480 | 4100 | 1100 |
7000 | 840 | 1696 | 3850 | 2590 | 4180 | 1150 |
8500 | 910 | 1936 | 3940 | 2600 | 4490 | 1240 |
10000 | 940 | 2000 | 4150 | 2900 | 4640 | 1280 |
13600 | 1046 | 2120 | 4590 | 3250 | 5378 | 1440 |
16000 | 1105 | 2240 | 4845 | 3435 | 5680 | 1520 |
18000 | 1150 | 2270 | 5000 | 3570 | 5680 | 1580 |
20000 | 1190 | 2350 | 5175 | 3695 | 5880 | 1635 |
25000 | 1280 | 2530 | 5570 | 3982 | 6330 | 1760 |
MEER WETEN?
Damen Anchor and Chain Factory
Damen Anchor and Chain Factory (AKF) is onderdeel van Damen Marine Components, dat weer onderdeel is van de Damen Shipyards Group. Met 32